Wir danken den folgenden Sponsoren für die Unterstützung der
DermoCologne 2025:
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Industriestand | 1.200 € |
| ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Almirall Hermal GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| AMGEN GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Beiersdorf Dermo Medical, Industriestand | 1.200 € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, Industriestand | 1.800 € |
| Celltrion Healthcare Deutschland GmbH, Industriestand | 1.200 € |
| Galderma Laboratorium GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| HAL Allergie GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Incyte Biosciences Germany GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| InfectoPharm GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Janssen-Cilag GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| LEO Pharma GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| L’Oréal Deutschland GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Mylan Germany GmbH (a Viatris Company), Industriestand | 1.800 € |
| Novartis Pharma GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Pfizer Pharma GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, Industriestand | 1.800 € |
| UCB Pharma GmbH, Industriestand | 1.800 € |
Das Sponsoring dient der anteiligen Finanzierung des Tagungsortes und der Technik.